详细信息当前位置:首页 » 高压锅炉管行业资讯

20G高压锅炉管执行标准GB5310-95国标

标准:
DINl 7175----德国工业标准
用途:
适用于锅炉行业用管道。
主要生产钢管牌号:
St35.8、St45.8、15Mo3、1 3C rM044、1 0C rM0910等。
化学成份
标准 牌号 化学成分
C Si Mn P、S Cr Mo
DIN
17175 St35.8 ≤0.17 0.10~0.35 0.40~0.80 ≤0.030 / /
St45.8/Ⅲ ≤0.21 0.1~0.35 0.40~1.20 ≤0.030 / /
15Mo3 0.12~0.20 0.1~0.35 0.40~0.80 ≤0.030 / 0.25~0.35
13CrMo44 0.10~0.18 0.1~0.35 0.40~0.70 ≤0.030 0.70~1.10 0.45~0.65
10CrMo910 0.08~0.15 ≤0.50 0.40 0.70 ≤0.030 2.00~2.50 0.90~1.20


机械性能
标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率(%)
DIN17175 St35.8 360~480 ≥235 ≥25
St45.8/Ⅲ 410~530 ≥255 ≥21
15Mo3 450~600 ≥270 ≥20
13CrMo44 440~590 ≥290 ≥20
0CrMo910 450~600 ≥280 ≥18


高压锅炉管规格表
高压锅炉管
规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地
14*3 天津 38*5.5 天津 89*5 天津 133*18 天津
14*3.5 天津 42*3 天津 89*5.5 天津 159*6 成都
14*4 天津 42*3.5 天津 89*6 天津 159*6.5 成都
16*3 天津 42*4 天津 89*7 天津 159*7 成都
18*2 天津 42*5 天津 89*7.5 天津 159*8 成都
18*3 天津 42*6 天津 89*8 天津 159*9.5 成都
18*4 天津 42*8 天津 89*9 天津 159*10 成都
18*5 天津 45*3 天津 89*10 天津 159*12 成都
19*2 天津 45*4 天津 89*11 衡阳 159*14 成都
21*4 天津 45*5 天津 89*12 宝钢 159*16 成都
22*2.5 天津 45*6 天津 108*4.5 天津 159*18 成都
22*3 天津 45*7 天津 108*5 天津 159*20 成都
22*4 天津 48*4 天津 108*6 天津 159*28 成都
22*5 天津 48*4.5 天津 108*7 天津 168*6 成都
25*2.5 天津 48*5 天津 108*8 天津 168*7 成都
25*3 天津 48*6 天津 108*9 天津 168*8 成都
25*4 天津 48*7 天津 108*10 天津 168*9.5 成都
25*5 天津 48.3*12.5 天津 108*12 天津 168*10 成都
25*5.5 天津 51*3 天津 108*14 天津 168*11 成都
27*3.5 天津 51*3.5 天津 108*15 天津 168*12 成都
27*4 天津 51*4 天津 108*16 天津 168*14 成都
27*5 天津 51*5 天津 108*20 天津 168*15 成都
27*5.5 天津 51*6 天津 114*5 天津 168*16 成都
28*2.5 天津 57*4 天津 114*6 天津 168*18 成都
28*3 天津 57*5 天津 114*7 天津 168*20 成都
28*3.5 天津 57*5.5 天津 114*8 天津 168*22 成都
28*4 天津 57*6 天津 114*8.5 天津 168*25 成都
30*2.5 天津 60*4 天津 114*9 天津 168*28 成都
32*2.5 天津 60*4 宝钢 114*10 天津 180*10 成都
32*3 天津 60*5 天津 114*11 天津 194*10 成都
32*3.5 天津 60*6 天津 114*12 天津 194*12 成都
32*4 天津 60*7 天津 114*13 天津 194*14 成都
32*4.5 天津 60*8 天津 114*14 天津 194*16 成都
32*5 天津 60*9 天津 114*16 天津 194*18 成都
34*3 天津 60*10 天津 114*18 天津 194*20 成都
34*4 天津 76*4.5 天津 133*5 天津 194*26 成都
34*4.5 天津 76*5 天津 133*6 天津 219*6.5 成都
34*5 天津 76*6 天津 133*7 天津 219*7 成都
34*6.5 天津 76*7 天津 133*8 天津 219*8 成都
38*3 天津 76*8 天津 133*10 天津 219*9 成都

规格及外观质量
(1)GB3087-82《低中压锅炉用无缝钢管》规定。各种结构锅炉用钢管规格,外径10~426mm,共计43种。壁厚1.5~26mm共计29种。但机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管的外径和壁厚另有规定。
(2)GB5310-95《高压锅炉用无缝钢管》热轧管的外径22~530mm,壁厚20~70mm冷拔(冷轧)管外径10~108mm,壁厚2.0-13.0mm不等。

产品中心products

友情链接: 汽车防撞钢管公司   BR1500HS汽车防撞杆公司   BR1500HS汽车防撞梁厂家   BR1500HS汽车防撞杆   汽车门防撞钢管BR1500HS   1524M高张力管厂家   16MnAI汽车防撞杆   br1500hs汽车防撞梁厂家   BR1200HS汽车防撞钢管   汽车防撞钢管公司   汽车门内部使用的防撞钢管   汽车防撞钢管   山东汽车防撞梁厂家   汽车侧门防撞梁厂家   阿里巴巴汽车防撞杆厂家   上海汽车侧门防撞杆制造厂家   宝钢高强度焊管  
联系人:赵经理(13375400507) 电话:0530-2660507 公司仓库地址: 山东菏泽钢材市场889号(淮河路与郑州路交口) 山东聊城(开发区钢管城B区68号厚壁无缝钢管库)
山东天志钢材有限公司 鲁ICP备15015392号-1